KEUANGAN | : | 1. Perbankan |
2. Finance | ||
3. Koperasi | ||
AGROBISNIS | : | 1. Pertanian |
2. Perkebunan | ||
3. Kelautan | ||
4. Industri Olahan | ||
PROPERTY | : | 1. Pembangunan Gedung Perkantoran |
2. Pembangunan Perumahan | ||
3. Pembangunan Jalan | ||
SDM | : | 1. Jasa Tenaga Kerja |
2. Jasa Sistem Jaringan | ||
3. Traning Prakerja | ||
KESEHATAN | : | 1. Rumah Sakit |
2. Fasilitas Pendukung Kesehatan | ||
KOMUNIKASI | : | 1. Jasa Provider |
2. Jasa Jaringan Tower | ||
3. Jasa Sistem Jaringan | ||
4. Alat Komunikasi | ||
TRANSPORTASI | : | 1. Transportasi Darat |
2. Transportasi Laut | ||
3. Transportasi Udara | ||
ADMINISTRASI & HUKUM | : | 1. Notaris |
2. Bantuan Hukum | ||
PENDIDIKAN | : | 1. Taman Kanak2 |
2. Sekolah Dasar | ||
3. Sekolah Menengah Pertama | ||
4. Sekolah Menengah Atas | ||
5. Perguruan Tinggi |